株式会社産機 - 新鮮テクニカルの産機

English

中文

TEL:052-691-1147 FAX:052-692-1915

メールでのお問い合わせはこちら

クランプ関係・カップリング

ダブル ディスクタイプ (基準スペーサシリーズ)

SPC-WA寸法図

SPC-WA仕様、寸法表
型 式 SPC-01WA SPC-02WA SPC-03WA SPC-04WA SPC-05WA

 
許容トルク(N・m) 40 100 180 250 450
許容回転速度(min-1 5,400 4,500 4,300 4,200 4,000
ねじりばね定数(N・m/rad) 12×103 33×103 75×103 120×103 215×103
軸方向ばね定数(N/mm) 20 30 72 85 111
許容角度変位(片側)(°) 1 1 1 1 1
許容軸方向変位(mm) ±1.6 ±2.0 ±2.4 ±2.8 ±3.2
許容平行変位(mm) 0.55 0.6 0.7 0.75 0.9
慣性モーメント(kg・cm2 5.6 12.6 24.2 40.8 116
質量(kg) 1.2 1.8 2.6 3.6 6.8

 
フランジ外径(A) 66 80 92 103 126
ボス外径(B) 33 46 51 61 71
全長(L) 91 92 104 118 143
ハブ長(L1 26 26 28 32 40
すきま(G) 6.1 6.6 8.2 11.2 11.5
フランジ面間距離(C) 39 40 48 54 63
(E) 13.5 13.5 19 18 21
d(下穴)
d(最大) 23 32 35 42 50
リーマボルトサイズ M6×30.5 M6×30.5 M8×37 M8×40 M10×48
リーマボルト締付けトルク(N・m) 9 9 22 22 42
型 式 SPC-06WA SPC-07WA SPC-08WA SPC-09WA SPC-10WA

 
許容トルク(N・m) 800 1,350 2,200 3,450 5,200
許容回転速度(min-1 3,900 3,900 3,800 3,600 3,600
ねじりばね定数(N・m/rad) 308×103 579×103 876×103 1,300×103 1,880×103
軸方向ばね定数(N/mm) 132 169 224 252 292
許容角度変位(片側)(°) 1 1 1 1 1
許容軸方向変位(mm) ±4.0 ±5.0 ±5.6 ±6.6 ±7.6
許容平行変位(mm) 1 1.09 1.25 1.33 1.5
慣性モーメント(kg・cm2 235 503 998 1843 3445
質量(kg) 10.5 16.8 25.7 37.4 54.5

 
フランジ外径(A) 144 171 194 223 253
ボス外径(B) 85 106 120 141 162
全長(L) 169 198 229 257 289
ハブ長(L1 50 60 70 80 90
すきま(G) 11.4 15.4 17 20.8 22.8
フランジ面間距離(C) 69 78 89 97 109
(E) 17 12 15 10 10
d(下穴) 20 20 20 40 45
d(最大) 60 75 85 100 115
リーマボルトサイズ M12×53 M14×58 M16×68 M18×73 M20×81
リーマボルト締付けトルク(N・m) 80 120 200 300 440
  • 注 ●質量、慣性モーメントは、下穴時のものです。
  • ●許容軸方向変位は、角度変位0の時の値です。

現在準備中です。

ページトップへ